Trénink-docházka Březen 2014
Docházka - BŘEZEN 2014
Den/číslo hráče
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
18
1.
2.
3.
4. Trén.-VOLNO
5.
6. Trén.-VOLNO
7.
8.
9. Turn.Milovice
--
--
I
--
I
--
--
--
--
I
I
--
--
--
--
10.
11. Trén.- hřiště
I
I
I
I
I
?
I
I
I
I
0
I
0
N
--
12.
13. Trén.- hřiště
I
0
I
I
I
I
I
I
I
0
I
I
I
I
--
14.
15.
16. Tur.Běchovice
I
--
I
I
I
I
--
--
I
I
I
N
I
--
--
17.
18. Trén.-hřiště
I
I
I
I
I
0
I
I
I
I
0
N
0
N
--
19.
20. Trén.-hřiště
I
0
I
I
I
I
I
I
I
I
0
N
0
N
--
21.
22.
23.
24.
25. Trén.-hřiště
I
I
I
I
I
N
I
I
I
I
0
N
0
N
I
26.
27. Trén.-hřiště
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N
I
0
I
28.
29. Mistrák 2.k.
I
I
I
I
I
--
I
--
I
I
--
N
--
I
--
30. Tur.Běchovice
--
--
I
I
I
N
--
--
--
I
I
N
I
--
--
31.
CELKEM ÚČAST
CELKEM NEÚČAST
CELKEM OMLUVEN
CELKEM NEMOC
Den/číslo hráče
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | ||
1. | |||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||
4. Trén.-VOLNO | |||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||
6. Trén.-VOLNO | |||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||
9. Turn.Milovice | -- | -- | I | -- | I | -- | -- | -- | -- | I | I | -- | -- | -- | -- | ||
10. | |||||||||||||||||
11. Trén.- hřiště | I | I | I | I | I | ? | I | I | I | I | 0 | I | 0 | N | -- | ||
12. | |||||||||||||||||
13. Trén.- hřiště | I | 0 | I | I | I | I | I | I | I | 0 | I | I | I | I | -- | ||
14.
|
|||||||||||||||||
15. | |||||||||||||||||
16. Tur.Běchovice | I | -- | I | I | I | I | -- | -- | I | I | I | N | I | -- | -- | ||
17. | |||||||||||||||||
18. Trén.-hřiště | I | I | I | I | I | 0 | I | I | I | I | 0 | N | 0 | N | -- | ||
19. | |||||||||||||||||
20. Trén.-hřiště | I | 0 | I | I | I | I | I | I | I | I | 0 | N | 0 | N | -- | ||
21. | |||||||||||||||||
22. | |||||||||||||||||
23. | |||||||||||||||||
24. | |||||||||||||||||
25. Trén.-hřiště
|
I | I | I | I | I | N | I | I | I | I | 0 | N | 0 | N | I | ||
26. | |||||||||||||||||
27. Trén.-hřiště | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | N | I | 0 | I | ||
28. | |||||||||||||||||
29. Mistrák 2.k. | I | I | I | I | I | -- | I | -- | I | I | -- | N | -- | I | -- | ||
30. Tur.Běchovice | -- | -- | I | I | I | N | -- | -- | -- | I | I | N | I | -- | -- | ||
31. | |||||||||||||||||
CELKEM ÚČAST | |||||||||||||||||
CELKEM NEÚČAST | |||||||||||||||||
CELKEM OMLUVEN | |||||||||||||||||
CELKEM NEMOC |