Trénink-docházka VI.2013
Docházka - ČERVEN 2013
Den / číslo hráče |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 20 | 2 | 21 | 14 | 12 | 18 |
1. | |||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||
3. mistrák - ZRUŠENO | |||||||||||||||||
4.trénink-za Sokolem | I | I | I | I | I | I | N | 0 | I | 0 | 0 | I | 0 | I | I | I | -- |
5. | |||||||||||||||||
6. trénink- hřiště | I | I | I | I | I | I | N | 0 | I | N | 0 | I | I | 0 | I | I | -- |
7. | |||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||
9.mistrák | I | I | 0 | I | 0 | I | N | 0 | I | N | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.mistrák | I | I | 0 | I | 0 | I | N | I | I | N | I | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | |||||||||||||||||
12.mistrák | I | N | 0 | I | 0 | I | I | I | I | N | I | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.trénink-hřiště | 0 | I | 0 | I | A | I | I | 0 | I | N | 0 | I | 0 | I | I | I | I |
14. | |||||||||||||||||
15.turnaj Běchovice | I | I | 0 | I | 0 | I | 0 | I | I | I | I | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.mistrák | I | I | 0 | I | 0 | I | I | I | I | I | I | I | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | |||||||||||||||||
18.mistrák | 0 | I | 0 | I | 0 | 0 | I | I | I | I | I | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.. | |||||||||||||||||
20. trénink ZRUŠEN | |||||||||||||||||
21. mistrák | I | I | 0 | I | 0 | I | I | I | I | I | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | |||||||||||||||||
23. | |||||||||||||||||
24. | |||||||||||||||||
25.Přátelák vs rodiče
|
I | I | I | I | 0 | I | I | I | I | I | I | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | |||||||||||||||||
27. trén.-hřiště | I | 0 | 0 | I | 0 | I | 0 | I | I | 0 | I | I | 0 | I | I | 0 | I |
28. | |||||||||||||||||
29. | |||||||||||||||||
30. | |||||||||||||||||
CELKEM TRÉN/ZÁP | 10 | 10 | 3 | 12 | 2 | 11 | 6 | 8 | 12 | 5 | 7 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
CELKEM ABSENCE | 1 | ||||||||||||||||
CELKEM OMLUVEN | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | ||
CELKEM NEMOC | 1 | 4 | 5 |