Tabulka střelců 1.4.-30.6.2013
Hráč | Post | G.M. |
G.T. |
G.P. | A.M. | A.T. | A.P. | Prod. celkem |
Počet střel
mini
|
Počet střel okres | Počet střel přátel | |
Brůha | Br. | |||||||||||
Pejcel | Br. | 2 | 2 | |||||||||
Miškovský | Br./Ut. | 18 | 28 | 11 | 7 | 8 | 1 | 73 | 44 | 40 | 15 | |
Polák | Obr. | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | ||||
Kouklík | Út. | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 13 | 5 | ||
Cikánek | Út. | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | 10 | 1 | ||
Soukup | Obr. | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | ||||
Mašanský | Út./Ob | 31 | 17 | 15 | 16 | 16 | 3 | 98 | 55 | 60 | 17 | |
Šrajer | Út. | |||||||||||
Bartůněk | Út. | 48 | 43 | 12 | 8 | 2 | 3 | 116 | 85 | 89 | 17 | |
Urban | Zal. | 15 | 8 | 3 | 24 | 27 | ||||||
Vondra | Zal. | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
Skala | Út. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Novák | Út. | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Kulhánek | Út. | |||||||||||
Semerak | Obr. | |||||||||||
Vondrová | Út. |
Legenda: G.M.- Góly mistrovských zápasů A.M.- Asistence
G.T.- Góly turnaj.záp. MINISTAR A.T.- Asistence MINISTAR
G.P.- Góly přát.záp. a jiných turnajů A.P.- Asistence přát.záp.a jiných turnajů
Tabulka brankářů
Brankář |
Počet zápásů / minut |
Počet střel na bránu | Obdržené góly | Úspešnost v % |
Brůha | ||||
Pejcel | 51 / 1060 | 190 | 127 | 35 |
Miškovský | 9 / 150 | 30 | 19 | 38 |
Skala | 1 / 4 | 1 | 1 | 0 |
Poznámka: Statistika vedena od 1.4. 2013